河南中医药大学各专业在河南录取分数线多少

根据查询掌上高考官网可知,以河南高考为例,22年河南省中医药大学的录取分数线为:理科:466分(高收费专业本科二批)、482分(普通类本科二批)、509分(高收费专业本科一批)、514分(普通类本科一批)。

河南中医药大学中医学专业分数线录取分数线2022是514分~577分。拓展知识 河南中医药大学怎么样好不好?河南中医药大学创建于1958年,是全国建校较早的高等中医药院校之一,前身是1955年在开封创办的河南省中医进修学校。

河南中医药大学分数为河南中医药大学2022年在河南省(本科一批)最低录取分数分别为:理科514分、文科531分河南中医药大学2022年在河南省(本科二批)最低录取分数分别为:理科482分、文科502分。

河南省本科批最低录取分数线为理科524分,文科554分。根据查询中国教育在线网资料显示,2023年河南中医药大学在河南省本科批最低录取分数线为理科524分,文科554分。

理科482分、文科502分。根据查询新高考网显示,河南中医药大学护理学是二本专业,2022年的录取分数线理科482分、文科502分。河南中医药大学护理学院是河南中医药大学下辖二级学院,位于河南省郑州市。

河南中医药大学分数线是多少

1、河南省本科批最低录取分数线为理科524分,文科554分。根据查询中国教育在线网资料显示,2023年河南中医药大学在河南省本科批最低录取分数线为理科524分,文科554分。

2、根据查询河南中医药大学官网得知,2022年年学校各专业在河南录取分数线为临床医学(学制五年):553分、中医学(学制五年):550分、中医学(5+3一体化,学制五年)577分、中医学(5+3一体化,儿科学,学制五年)570分等。

3、分。根据查询掌上高考网得知,截止到2023年8月14日,该院2023年录取分数线尚未公布,2022年河南中医药大学本科二批录取分数线最低为482分。

河南中医药大学大专分数线是多少

1、河南中医药大学中医学专业分数线录取分数线2022是514分~577分。拓展知识 河南中医药大学怎么样好不好?河南中医药大学创建于1958年,是全国建校较早的高等中医药院校之一,前身是1955年在开封创办的河南省中医进修学校。

2、中医学(5+3一体化,学制五年)577分、中医学(5+3一体化,儿科学,学制五年)570分等。

3、市场营销类:本科分数线:651分;专科分数线:276分。医科类:本科分数线:638分;专科分数线:233分。音乐类:本科分数线:649分;专科分数线:336分。汽车类:本科分数线:538分;专科分数线:201分。

4、分。根据查询河南郑州中医大学官网显示,截止到2023年9月13日,2023年郑州中医大学录取分数线为524分。

5、分。河南中医药大学2020年专科录取分数线为文化课成绩为501分,高职(专科)类别最低控制分数线为601分。

河南中医药大学招专科吗?

1、河南中医药大学有专科专业。河南中医药的专科专业有针灸推拿学,计算机网络技术,计算机应用技术,计算机信息管理,软件技术等。河南中医药大学预计今年招专科生40人,更多的还是针灸推拿学专业。

2、以下的河南本科院校招收专科 河南工业大学、河南工程学院、河南农业大学、河南财经政法大学、河南科技学院、河南城建学院、河南警察学院、河南牧业经济学院、河南中医药大学、河南师范大学新联学院。

3、河南省中医类大专学校有河南中医药大学、南阳理工学院、郑州澍青医学高等专科学校、南阳医学高等专科学校。

4、河南警察学院是一所本科层次的普通高等学校,是全国公安系统A等学校。根据2018年4月学校官网显示,学院设有8个系及基础部、社科部、警体部 、继续教育部4个教学部,设有14个本科专业、2个专科专业。

5、河南中医药大学 根据2016年4月学校官网显示,河南中医药大学设有18个院(部、中心),开办24个本科专业和6个专科专业。

本篇文章给大家介绍河南中医学院大专录取线,以及河南中医药大学大专录取分数线相关信息,希望对各位有所帮助。

谁知道新乡医学院和河南中医学院几年的专科分数线,麻烦告诉下!谢谢了

河南中医学院在河南历年高考理科录取分数线河南中医学院大专录取线

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 518.00 584.00 541.00 -- 1246 本科二批

2007 553.00 605.00 568.00 -- 1227 本科二批

2006 548.00 595.00 564.00 -- 1267 本科二批

2006 525.00 595.00 562.00 -- 1323 本科二、三批

2006 515.00 578.00 531.00 -- 81 本科三批

2005 523.00 587.00 542.00 -- 968 本科二批

河南中医学院在河南历年高考文科录取分数线河南中医学院大专录取线

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 513.00 571.00 534.00 -- 730 本科二批

2007 552.00 599.00 566.00 -- 672 本科二批

2006 547.00 609.00 565.00 -- 596 本科二批

2006 518.00 609.00 560.00 -- 666 本科二、三批

2006 518.00 560.00 529.00 -- 70 本科三批

2005 522.00 584.00 540.00 -- 484 本科二批

新乡医学院在河南历年高考理科录取分数线河南中医学院大专录取线

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 517.00 597.00 553.00 -- 1298 本科二批

2007 553.00 622.00 583.00 -- 1323 本科二批

2006 548.00 627.00 579.00 -- 975 本科二批

2006 548.00 627.00 579.00 -- 975 本科二、三批

2005 526.00 593.00 556.00 -- 905 本科二批

2003 532.00 -- -- -- -- 不详

新乡医学院在河南历年高考文科录取分数线河南中医学院大专录取线

年份 最低 最高 平均 投档 录取人数 录取批次

2008 513.00 563.00 529.00 -- 149 本科二批

2007 552.00 593.00 562.00 -- 128 本科二批

2006 547.00 610.00 564.00 -- 104 本科二批

2006 547.00 610.00 563.00 -- 104 本科二、三批

2005 522.00 567.00 544.00 -- 30 本科二批

河南中医药大学录取分数

2022年河南中医药大学在北京综合类的录取分数线为525分河南中医学院大专录取线;河南中医药大学在天津综合类的录取分数线为564分河南中医学院大专录取线;河南中医药大学在河北物理类的录取分数线为515分。

河南中医药大学(Henan University of Chinese Medicine)河南中医学院大专录取线,位于河南省郑州市,是河南省人民政府和国家中医药管理局共同建设的省属重点大学、河南省特色骨干大学,是国家中西部高等教育振兴计划高校、入选“国家级大学生创新创业训练计划”、教育部中国政府奖学金生培养高校、国家中医药国际合作基地、博士学位授权单位,河南省“双一流”学科创建单位。是一所以中医药学科发展为特色,医、理、管、工、文等多学科协调发展的省属综合性普通本科高等院校。

河南中医学院有大专吗 分数线多少 2011年

河南中医学院 2011在河南省内高职高专二批次:8月17日-21日录取,录取专业为:计算机信息管理、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、图形图像制作。的录取工作分4批进行:

提前批次:7月9日-13日录取,录取专业为:中医学、针灸推拿学、中药学专升本;中医学、中西医临床医学(定单定向)。

河南中医学院历年各专业高考分数线(考生所在地福建北京吉林江苏江西广东广西贵州安徽辽宁内蒙古宁夏青海新疆山东山西四川陕西甘肃上海西藏天津浙江云南海南河北河南重庆黑龙江湖北湖南

科目 年份 最高 平均 录取人数 录取批次

文科 2010 476.00 475.00 3 本科二批

理科 2010 491.00 477.00 5 本科二批

文科 2010 476.00 472.00 4 本科二批

文科 2009 484.00 476.00 5 本科二批

理科 2009 451.00 443.00 5 本科二批

文科 2008 506.00 492.00 5 本科二批

文科 2008 506.00 492.00 5 本科二、三批

文科 2010 564.00 537.00 10 本科二批

理科 2010 502.00 488.00 5 本科二批

理科 2009 514.00 510.00 5 本科二批

文科 2009 532.00 506.00 5 本科二批

文科 2008 549.00 536.00 5 本科二批

理科 2008 505.00 496.00 7 本科二批

理科 2010 550.00 543.00 10 本科二批

文科 2010 539.00 525.00 10 本科二批

理科 2009 554.00 538.00 10 本科二批

文科 2009 527.00 512.00 5 本科二批

理科 2008 540.00 530.00 5 本科二批

文科 2008 523.00 518.00 5 本科二批

理科 2010 578.00 526.00 1823 本科二批

文科 2010 560.00 515.00 1043 本科二批

理科 2010 546.00 473.00 226 本科三批

文科 2010 524.00 471.00 175 本科三批

理科 2009 582.00 541.00 1389 本科二批

文科 2009 577.00 534.00 676 本科二批

文科 2010 601.00 595.00 5 本科二批

理科 2010 557.00 554.00 4 本科二批

文科 2009 592.00 589.00 4 本科二批

理科 2009 558.00 558.00 1 本科二批

文科 2008 579.00 574.00 3 本科二批

理科 2008 588.00 574.00 4 本科二批

文科 2010 521.00 507.00 5 本科二批

理科 2010 520.00 505.00 5 本科二批

理科 2009 540.00 520.00 5 本科二批

文科 2009 536.00 519.00 5 本科二批

文科 2010 566.00 565.00 2 本科二批

理科 2010 547.00 537.00 8 本科二批

理科 2009 546.00 540.00 5 本科二批

文科 2009 535.00 532.00 5 本科二批

文科 2008 540.00 536.00 5 本科二批

理科 2008 528.00 523.00 5 本科二批

文科 2010 508.00 501.00 5 本科二批

理科 2010 489.00 469.00 10 本科二批

文科 2009 514.00 512.00 5 本科二批

理科 2009 517.00 503.00 5 本科二批

文科 2008 509.00 505.00 5 本科二批

理科 2008 498.00 496.00 5 本科二批

综合 2008 329.00 317.00 10 本科二批

文科 2010 534.00 509.00 10 本科二批

理科 2010 477.00 462.00 10 本科二批

文科 2008 535.00 521.00 10 本科二批

理科 2008 548.00 521.00 5 本科二批

理科 2010 545.00 523.00 7 本科二批

文科 2010 520.00 507.00 3 本科二批

理科 2009 513.00 510.00 5 本科二批

文科 2009 519.00 504.00 5 本科二批

理科 2008 527.00 520.00 5 本科二批

文科 2008 525.00 519.00 5 本科二批

文科 2010 569.00 553.00 10 本科二批

理科 2010 531.00 522.00 20 本科二批

文科 2009 532.00 529.00 5 本科二批

理科 2009 497.00 492.00 14 本科二批

文科 2008 565.00 558.00 9 本科二批

理科 2008 513.00 494.00 9 本科二批

文科 2010 587.00 585.00 3 本科二批

理科 2010 586.00 574.00 7 本科二批

理科 2009 578.00 562.00 5 本科二批

文科 2009 561.00 555.00 3 本科二批

文科 2008 535.00 534.00 2 本科二批

文科 2008 535.00 534.00 2 本科二、三批

文科 2010 481.00 471.00 4 本科二批

理科 2010 466.00 453.00 5 本科二批

文科 2009 492.00 482.00 5 本科二批

理科 2009 484.00 460.00 4 本科二批

文科 2008 495.00 481.00 5 本科二批

理科 2008 486.00 464.00 3 本科二批

文科 2010 483.00 470.00 5 本科二批

理科 2010 470.00 451.00 5 本科二批

文科 2009 499.00 498.00 5 本科二批

理科 2009 477.00 467.00 5 本科二批

文科 2008 530.00 523.00 5 本科二批

理科 2008 537.00 503.00 5 本科二批

文科 2010 494.00 485.00 6 本科二批

理科 2010 445.00 428.00 4 本科二批

文科 2009 499.00 485.00 4 本科二批

理科 2009 454.00 441.00 5 本科二批

文科 2008 543.00 524.00 5 本科二批

理科 2008 499.00 488.00 5 本科二批

文科 2010 504.00 497.00 5 本科二批

理科 2010 506.00 482.00 5 本科二批

文科 2009 528.00 513.00 5 本科二批

理科 2009 470.00 459.00 5 本科二批

文科 2008 572.00 567.00 5 本科二批

理科 2008 557.00 547.00 4 本科二批

文科 2010 549.00 542.00 5 本科二批

理科 2010 544.00 521.00 5 本科二批

文科 2009 540.00 524.00 5 本科二批

理科 2009 530.00 512.00 5 本科二批

文科 2008 545.00 534.00 5 本科二批

理科 2008 526.00 510.00 5 本科二批

文科 2010 423.00 402.00 5 本科二批

理科 2010 391.00 383.00 5 本科二批

文科 2009 413.00 407.00 5 本科二批

理科 2009 401.00 385.00 5 本科二批

文科 2008 471.00 460.00 5 本科二批

理科 2008 421.00 408.00 5 本科二批

文科 2010 469.00 467.00 2 本科二批

理科 2010 439.00 439.00 1 本科二批

文科 2009 489.00 475.00 5 本科二批

理科 2009 516.00 499.00 5 本科二批

理科 2008 551.00 533.00 5 本科二批

文科 2008 544.00 528.00 5 本科二批

理科 2008 528.00 507.00 10 本科二批

文科 2010 488.00 479.00 5 本科二批

理科 2010 490.00 455.00 5 本科二批

文科 2009 515.00 502.00 5 本科二批

理科 2009 461.00 455.00 5 本科二批

文科 2008 546.00 502.00 5 本科二批

理科 2008 484.00 455.00 5 本科二批

文科 2010 501.00 475.00 13 本科二批

理科 2010 495.00 443.00 23 本科二批

文科 2009 503.00 488.00 10 本科二批

理科 2009 508.00 458.00 15 本科二批

文科 2008 538.00 509.00 15 本科二批

理科 2008 525.00 496.00 12 本科二批

理科 2010 499.00 477.00 10 本科二批

文科 2010 480.00 459.00 10 本科二批

文科 2009 486.00 473.00 5 本科二批

理科 2009 477.00 472.00 5 本科二批

文科 2008 531.00 523.00 5 本科二批

理科 2008 520.00 510.00 5 本科二批

文科 2010 670.00 659.00 8 本科二批

理科 2010 593.00 580.00 7 本科二批

文科 2009 709.00 674.00 5 本科二批

理科 2009 582.00 578.00 5 本科二批

文科 2008 668.00 638.00 5 本科二批

文科 2008 668.00 638.00 5 本科二、三批

文科 2010 530.00 528.00 5 本科二批

理科 2010 502.00 494.00 5 本科二批

文科 2009 564.00 550.00 5 本科二批

理科 2009 564.00 521.00 5 本科二批

文科 2008 537.00 514.00 5 本科二批

理科 2008 507.00 492.00 5 本科二批

理科 2010 506.00 491.00 5 本科二批

文科 2010 494.00 487.00 5 本科二批

文科 2009 506.00 490.00 5 本科二批

2010年各省招生分数情况表录入:普招办 录入时间:2011-6-23

中 大 省份 一批 二批 三批

文科 理科 文科 理科 文科 理科

北京 524 484 481 435 443 396

天津 519 515 460 429    

河北 562 581 524 535 441 390

内蒙古 486 482 430 409 373 340

辽宁 532 520 475 452 420 390

山西 543 570 496 518    

江苏 343 345 319 320    

浙江 571 550        

安徽 547 534 510 477 487 439

福建 564 573 473 460    

江西 532 531 484 474 413 343

山东 567 570        

湖北 547 571 507 517 430 410

湖南 583 572 528 492 499 455

广东 580 568 536 504 439 483

广西 519 506 456 424 396 334

海南 671 615 595 548    

重庆 564 533 504 479 450 446

四川 533 519 473 448 441 416

贵州 516 448 446 376    

云南 495 465 445 380 390 335

陕西 543 540 495 488    

甘肃 504 501 458 448    

青海 430 380 380 331 342 300

宁夏 500 486 463 444 365 345

新疆 504 473 433 407 370 360

河南 562 582 515 531 460 455

河南中医学院专科近年录取分数

年份 最低分 最高分 平均分数 投档 当年录取人数 录取批次

2006 479.00 503.00 494.00 -- 5 本科二、三批

河南中医学院08年专科一批一志愿山东录取分数线

批次:6专科(高职)一批     投档志愿: 1一志愿

院校 文科 理科

计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分

8260河南中医学院 5 120 5 555 535 10 120 8 546 512

2016年河南省中医学院成人高考录取分数

一、2016年河南中医学院成人高考录取分数线-专科起点升本科

文史中医类 200分(其中中医类180分)

艺术类 120分理工类 100分

经管类 115分法学类 160分

教育学类165分农学类 100分

医学类 150分

二、2016年河南中医学院成人高考录取分数线-高中起点升本科

文史类130分理工类130分

三、2016年河南中医学院成人高考录取分数线-高中起点升专科

文史类115分理工类115分

高中起点本、专科体育类和艺术类录取文化课最低控制分数线按相应文、理科类河南中医学院大专录取线的70%划定。

体育类、艺术类专业加试合格线为50分。

河南省中医药大学2022年分数线

河南省中医药大学2022年分数线

1、2022年河南中医药大学在安徽省理科的最低录取分数线为487分,所对应的最低位次为100750位;

2、2022年河南中医药大学在安徽省文科的最低录取分数线为522分,所对应的最低位次为22071位;

3、2022年河南中医药大学在天津市的最低录取分数线为564分,所对应的最低位次为21680位;

4、2022年河南中医药大学在上海市最低录取分数线为460分,所对应的最低位次为26085位;5、2022年河南中医药大学在江西省理科的最低录取分数线为486分,所对应的最低位次为75361位;

返回
顶部