2024云南玉溪市事业单位招聘报名数据(截止2月27日9点)

2024年玉溪市事业单位招聘报名数据(截止2月27日9点)

序号 岗位代码 招聘单位 报考人数 通过审核 已交费(或免费)
1 2410010111 玉溪市文明促进中心 7 6 1
2 2410020111 玉溪市贸促会 26 13 0
3 2410030199 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 13 12 免费
4 2410030299 玉溪滇剧(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 3 3 免费
5 2410040199 玉溪花灯戏(国家非物质文化遗产)传承保护展演中心 7 0 免费
6 2410050131 玉溪市地震监测预报中心 3 2 0
7 2410050231 玉溪市地震监测预报中心 1 1 0
8 2410060111 玉溪市重点产业服务中心 8 4 2
9 2410070131 玉溪技师学院(玉溪工业财贸学校) 0 0 0
10 2410070231 玉溪技师学院(玉溪工业财贸学校) 0 0 0
11 2410070331 玉溪技师学院(玉溪工业财贸学校) 0 0 0
12 2410080111 玉溪体育运动学校 7 1 0
13 2410080252 玉溪体育运动学校 1 1 1
14 2410080342 玉溪体育运动学校 5 3 2
15 2410080499 玉溪体育运动学校 5 2 免费
16 2410090142 云南省玉溪卫生学校 0 0 0
17 2410090242 云南省玉溪卫生学校 1 0 0
18 2410090331 云南省玉溪卫生学校 7 2 0
19 2410090431 云南省玉溪卫生学校 3 2 0
20 2410090542 云南省玉溪卫生学校 3 1 0
1 2410100131 玉溪职业技术学院 1 1 0
2 2410100231 玉溪职业技术学院 1 1 0
3 2410100331 玉溪职业技术学院 1 1 0
4 2410100431 玉溪职业技术学院 1 0 0
5 2410110142 玉溪市民族中学 3 1 1
6 2410120141 玉溪市第二幼儿园 40 18 3
7 2410130111 玉溪市法律援助中心 3 2 1
8 2410130211 玉溪市法律援助中心 2 2 2
9 2410140131 玉溪市生态环境局澄江分局生态环境监测站 3 1 0
10 2410150131 玉溪市生态环境局通海分局生态环境监测站 16 14 2
11 2410160111 玉溪市水利工程建设运行管理中心 3 0 0
12 2410170131 玉溪市水利电力勘测设计院 3 0 0
13 2410170231 玉溪市水利电力勘测设计院 1 0 0
14 2410170331 玉溪市水利电力勘测设计院 1 0 0
15 2410170431 玉溪市水利电力勘测设计院 1 0 0
16 2410170531 玉溪市水利电力勘测设计院 0 0 0
17 2410180152 玉溪市人民医院 2 1 0
18 2410180299 玉溪市人民医院 5 2 免费
19 2410180399 玉溪市人民医院 9 2 免费
20 2410180499 玉溪市人民医院 2 0 免费
1 2410180552 玉溪市人民医院 2 0 0
2 2410180699 玉溪市人民医院 3 0 免费
3 2410180799 玉溪市人民医院 6 4 免费
4 2410180899 玉溪市人民医院 3 1 免费
5 2410180999 玉溪市人民医院 1 1 免费
6 2410181054 玉溪市人民医院 2 1 0
7 2410181156 玉溪市人民医院 9 5 2
8 2410181255 玉溪市人民医院 26 16 5
9 2410190152 玉溪市第二人民医院 2 1 1
10 2410190252 玉溪市第二人民医院 0 0 0
11 2410200199 玉溪市中山医院 0 0 免费
12 2410200299 玉溪市中山医院 0 0 免费
13 2410200399 玉溪市中山医院 0 0 免费
14 2410200499 玉溪市中山医院 1 1 免费
15 2410200599 玉溪市中山医院 1 1 免费
16 2410200699 玉溪市中山医院 0 0 免费
17 2410200752 玉溪市中山医院 1 0 0
18 2410200899 玉溪市中山医院 0 0 免费
19 2410200999 玉溪市中山医院 1 0 免费
20 2410201099 玉溪市中山医院 6 2 免费
1 2410210152 玉溪市儿童医院 2 1 0
2 2410210252 玉溪市儿童医院 1 0 0
3 2410210352 玉溪市儿童医院 1 0 0
4 2410210452 玉溪市儿童医院 0 0 0
5 2410210552 玉溪市儿童医院 0 0 0
6 2410210651 玉溪市儿童医院 6 4 0
7 2410210752 玉溪市儿童医院 0 0 0
8 2410220152 玉溪市妇幼保健院 0 0 0
9 2410220252 玉溪市妇幼保健院 0 0 0
10 2410220352 玉溪市妇幼保健院 1 0 0
11 2410230131 玉溪市广播电视局所属事业单位 16 9 3
12 2410230231 玉溪市广播电视局所属事业单位 7 2 0
13 2410230311 玉溪市广播电视局所属事业单位 3 2 0
14 2410240131 玉溪市生态保护修复工作站 2 1 0
15 2410250131 玉溪市林业和草原科学研究院 2 0 0
16 2410260131 玉溪市林木种苗工作站 2 0 0
17 2410270131 云南元江国家级自然保护区管护局 4 0 0
18 2410280131 云南哀牢山国家级自然保护区新平管护局 0 0 0
19 2410290111 玉溪高新区科技创新创业服务中心 1 0 0
20 2410290211 玉溪高新区科技创新创业服务中心 0 0 0
1 2410300111 玉溪高新区企业服务中心 0 0 0
2 2410300211 玉溪高新区企业服务中心 1 0 0
3 2410310111 玉溪市红塔区固定资产投资审计中心 4 1 0
4 2410320111 澄江市固定资产投资审计中心 1 1 0
5 2410330111 县(市、区) 26 18 13
1 2411010111 红塔区干部人事档案管理中心 15 0 0
2 2411010211 红塔区干部人事档案管理中心 16 0 0
3 2411020131 红塔区林业有害生物防治检疫站 5 3 3
4 2411030111 红塔区社会治安综合治理中心 4 3 0
5 2411040111 玉溪市红塔区网络应急服务中心 16 9 3
6 2411040211 玉溪市红塔区网络应急服务中心 9 6 0
7 2411050131 红塔区农业农村综合开发服务中心 18 0 0
8 2411060111 红塔区非税收入管理局 10 0 0
9 2411070111 玉溪市云溪公证处(自收自支事业单位) 3 0 0
10 2411080111 大营街街道下属事业单位 2 2 2
11 2411090111 春和街道下属事业单位 6 5 1
12 2411100111 北城街道下属事业单位(定向退役士兵) 15 7 4
13 2411110111 李棋街道下属事业单位 12 4 1
14 2411120111 红塔区统计局乡街道统计站 5 3 0
15 2411120211 红塔区统计局乡街道统计站 15 7 1
16 2411130111 春和街道下属事业单位(定向村社区干部) 5 1 1
17 2411140111 洛河乡下属事业单位(定向村社区干部) 8 1 0
18 2411150111 李棋街道下属事业单位(定向村社区干部) 7 0 0
19 2411160111 大营街街道下属事业单位(定向村社区干部) 6 0 0
20 2411170152 红塔区妇幼保健院 0 0 0
1 2411180156 红塔区疾病预防控制中心 3 2 0
2 2411180255 红塔区疾病预防控制中心 4 2 1
3 2411180311 红塔区疾病预防控制中心 2 2 2
4 2411190111 红塔区中医医院 0 0 0
5 2411190252 红塔区中医医院 0 0 0
6 2411190352 红塔区中医医院 0 0 0
7 2411200111 玉溪市第三人民医院 6 3 1
8 2411200211 玉溪市第三人民医院 19 7 1
9 2411210153 红塔区小石桥乡卫生院 0 0 0
10 2411220152 红塔区洛河彝族乡卫生院 2 0 0
11 2411230153 红塔区高仓卫生院 2 2 1
12 2411230256 红塔区高仓卫生院 1 0 0
13 2411240153 红塔区凤凰街道社区卫生服务中心 5 2 0
14 2411250111 红塔区教育体育系统 4 3 0
15 2411250211 红塔区教育体育系统 15 9 3
16 2411250342 红塔区教育体育系统 4 2 0
17 2411250442 红塔区教育体育系统 11 5 0
18 2411250542 红塔区教育体育系统 5 4 0
19 2411250642 红塔区教育体育系统 8 3 1
20 2411250742 红塔区教育体育系统 27 9 1
1 2411250842 红塔区教育体育系统 13 6 1
2 2411250942 红塔区教育体育系统 13 8 3
3 2411251042 红塔区教育体育系统 15 3 0
4 2411251142 红塔区教育体育系统 29 15 6
5 2411251242 红塔区教育体育系统 21 15 1
6 2411251342 红塔区教育体育系统 28 26 8
7 2411251442 红塔区教育体育系统 10 0 0
8 2411251541 红塔区教育体育系统 121 57 17
9 2411251642 红塔区教育体育系统 31 17 1
10 2411251742 红塔区教育体育系统 28 24 2
11 2411251841 红塔区教育体育系统 11 0 0
12 2411251999 红塔区教育体育系统 2 0 免费
1 2412010121 玉溪市江川区水利工程质量监督站 3 2 1
2 2412010231 玉溪市江川区水利工程质量监督站 1 1 1
3 2412020152 江川区人民医院 2 2 1
4 2412030152 江川区妇幼保健院 2 2 1
5 2412040152 江川区大街街道中心卫生院 1 0 0
6 2412050152 江城镇中心卫生院 0 0 0
7 2412060152 玉溪市江川区前卫镇中心卫生院 1 1 0
8 2412070131 玉溪市江川区农业科学技术服务站 10 8 4
9 2412080131 玉溪市江川区农业机械和农田建设管理站 17 15 4
10 2412090111 玉溪市江川区重大项目储备推进中心 7 3 1
11 2412090211 玉溪市江川区重大项目储备推进中心 4 2 0
12 2412100131 玉溪市江川区林业和草原生态修复站 8 5 3
13 2412110111 玉溪市江川区财政局国库支付中心 5 3 0
14 2412120111 玉溪市江川区政府和社会资本合作(PPP)项目管理中心 4 2 0
15 2412130121 玉溪市江川区融媒体中心 15 8 3
16 2412140142 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇中学 1 1 0
17 2412140242 玉溪市江川区教育体育系统所属乡镇中学 2 1 0
18 2412150141 玉溪市江川区教育体育系统所属小学A组 2 1 0
19 2412160141 玉溪市江川区教育体育系统所属小学B组 16 11 2
20 2412170141 玉溪市江川区教育体育系统所属小学C组 8 2 0
1 2412180141 玉溪市江川区教育体育系统所属小学D组 19 12 1
2 2412190142 玉溪市江川区乡镇中小学 1 1 0
3 2412200142 玉溪市江川区星云街道三街中心小学 1 1 0
4 2412200242 玉溪市江川区星云街道三街中心小学 6 3 0
5 2412210142 玉溪市江川区职业中学 20 16 1
6 2412220111 玉溪市江川区人民政府星云街道办事处所属事业单位 0 0 0
7 2412220211 玉溪市江川区人民政府星云街道办事处所属事业单位 0 0 0
8 2412220311 玉溪市江川区人民政府星云街道办事处所属事业单位 11 7 1
9 2412220411 玉溪市江川区人民政府星云街道办事处所属事业单位 93 53 17
10 2412230121 玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处所属事业单位 1 1 0
11 2412230221 玉溪市江川区人民政府宁海街道办事处所属事业单位 5 2 1
12 2412240121 玉溪市江川区雄关乡人民政府所属事业单位 0 0 0
13 2412240221 玉溪市江川区雄关乡人民政府所属事业单位 1 0 0
14 2412240321 玉溪市江川区雄关乡人民政府所属事业单位 0 0 0
15 2412240421 玉溪市江川区雄关乡人民政府所属事业单位 1 0 0
16 2412240511 玉溪市江川区雄关乡人民政府所属事业单位 1 1 0
17 2412240611 玉溪市江川区雄关乡人民政府所属事业单位 1 1 0
18 2412240721 玉溪市江川区雄关乡人民政府所属事业单位 0 0 0
19 2412250131 玉溪市江川区安化彝族乡人民政府所属事业单位 2 0 0
20 2412250231 玉溪市江川区安化彝族乡人民政府所属事业单位 2 0 0
1 2412250311 玉溪市江川区安化彝族乡人民政府所属事业单位 16 8 1
2 2412250411 玉溪市江川区安化彝族乡人民政府所属事业单位 0 0 0
3 2412250511 玉溪市江川区安化彝族乡人民政府所属事业单位 3 1 1
4 2412260121 玉溪市江川区江城镇人民政府所属事业单位 1 1 1
5 2412260231 玉溪市江川区江城镇人民政府所属事业单位 1 1 0
6 2412260321 玉溪市江川区江城镇人民政府所属事业单位 1 0 0
7 2412260421 玉溪市江川区江城镇人民政府所属事业单位 2 2 2
8 2412260511 玉溪市江川区江城镇人民政府所属事业单位 14 8 4
9 2412260611 玉溪市江川区江城镇人民政府所属事业单位 17 10 3
10 2412270111 玉溪市江川区前卫镇人民政府所属事业单位 3 3 2
11 2412270231 玉溪市江川区前卫镇人民政府所属事业单位 0 0 0
12 2412270321 玉溪市江川区前卫镇人民政府所属事业单位 1 1 0
13 2412270421 玉溪市江川区前卫镇人民政府所属事业单位 0 0 0
14 2412270511 玉溪市江川区前卫镇人民政府所属事业单位 2 2 0
15 2412270611 玉溪市江川区前卫镇人民政府所属事业单位 0 0 0
16 2412270711 玉溪市江川区前卫镇人民政府所属事业单位 0 0 0
17 2412270831 玉溪市江川区前卫镇人民政府所属事业单位 3 2 0
18 2412270931 玉溪市江川区前卫镇人民政府所属事业单位 1 1 0
19 2412271031 玉溪市江川区前卫镇人民政府所属事业单位 3 3 1
20 2412280111 玉溪市江川区九溪镇人民政府所属事业单位 2 2 1
1 2412280211 玉溪市江川区九溪镇人民政府所属事业单位 3 2 1
2 2412280311 玉溪市江川区九溪镇人民政府所属事业单位 9 7 3
1 2413010142 澄江市教育体育系统 1 1 0
2 2413010242 澄江市教育体育系统 2 1 0
3 2413010342 澄江市教育体育系统 2 2 0
4 2413010442 澄江市教育体育系统 1 1 0
5 2413010542 澄江市教育体育系统 1 1 1
6 2413010642 澄江市教育体育系统 1 0 0
7 2413010742 澄江市教育体育系统 8 7 1
8 2413010842 澄江市教育体育系统 7 6 0
9 2413010942 澄江市教育体育系统 0 0 0
10 2413011041 澄江市教育体育系统 3 3 0
11 2413011141 澄江市教育体育系统 29 25 1
12 2413011241 澄江市教育体育系统 4 3 0
13 2413011341 澄江市教育体育系统 9 4 2
14 2413011441 澄江市教育体育系统 2 1 0
15 2413011541 澄江市教育体育系统 4 2 0
16 2413011641 澄江市教育体育系统 12 9 0
17 2413011741 澄江市教育体育系统 8 7 2
18 2413011841 澄江市教育体育系统 9 4 0
19 2413011941 澄江市教育体育系统 2 2 0
20 2413012041 澄江市教育体育系统 6 2 0
1 2413012141 澄江市教育体育系统 3 3 1
2 2413020111 澄江市学生资助管理中心 0 0 0
3 2413030152 澄江市妇幼保健院 2 0 0
4 2413030252 澄江市妇幼保健院 1 0 0
5 2413040121 澄江市凤麓街道社区卫生服务中心 0 0 0
6 2413050151 澄江市中医医院 12 6 2
7 2413050252 澄江市中医医院 0 0 0
8 2413050352 澄江市中医医院 4 2 2
9 2413050453 澄江市中医医院 6 2 0
10 2413060199 澄江市融媒体中心 11 2 免费
11 2413060299 澄江市融媒体中心 14 9 免费
12 2413070111 澄江市商务主体服务中心 1 1 0
13 2413080131 澄江市水资源调度管理中心 0 0 0
14 2413090111 澄江市土地储备中心 0 0 0
15 2413100111 澄江市规划管理中心 1 0 0
16 2413100211 澄江市规划管理中心 1 1 0
17 2413110131 澄江市绩效考核评价中心 0 0 0
18 2413120131 澄江市建设工程质量监督管理站 1 0 0
19 2413130111 云南澄江产业园区服务中心 0 0 0
20 2413130211 云南澄江产业园区服务中心 0 0 0
1 2413140111 澄江市老干部活动中心 2 0 0
2 2413150131 澄江市发展研究中心 0 0 0
3 2413160121 澄江市右所镇财政所 0 0 0
4 2413170111 澄江市凤麓街道财政所 1 1 1
5 2413170211 澄江市凤麓街道财政所 0 0 0
6 2413180111 澄江市凤麓街道党群服务中心 4 4 1
7 2413190111 澄江市凤麓街道社会保障服务中心 0 0 0
8 2413200111 澄江市龙街街道规划建设和环境保护中心 3 3 2
9 2413210111 澄江市海口镇财政所 1 0 0
10 2413210211 澄江市海口镇财政所 1 0 0
11 2413220111 澄江市九村镇农业农村综合服务中心 2 2 0
12 2413230111 路居镇财政所 4 0 0
13 2413240111 澄江市龙街街道综合行政执法队 0 0 0
14 2413240211 澄江市龙街街道综合行政执法队 2 2 2
15 2413250111 澄江市右所镇综合行政执法队 0 0 0
16 2413260111 澄江市海口镇综合行政执法队 1 0 0
17 2413270111 澄江市凤麓街道综合行政执法队 6 5 0
18 2413280111 澄江市九村镇综合行政执法队 10 7 1
1 2414010121 中国共产党通海县委员会党校 2 1 0
2 2414020131 通海县巡察信息中心 1 1 0
3 2414030131 通海县人力资源和社会保障局信息中心 4 1 0
4 2414040131 通海县名城保护管理所 3 1 1
5 2414050131 通海县农业综合开发办公室 3 2 1
6 2414060131 通海县农业广播电视学校 3 2 0
7 2414070131 通海县动物卫生监督所 0 0 0
8 2414080121 通海县水利工程管理站 0 0 0
9 2414090131 通海县林业和草原科技推广站 6 0 0
10 2414100121 通海县普查中心 1 0 0
11 2414110131 通海县杞麓湖保护治理研究中心 1 1 0
12 2414120121 云南通海产业园区服务中心 4 2 0
13 2414130111 通海县社会科学界联合会 0 0 0
14 2414140142 通海县教育体育系统乡镇学校 0 0 0
15 2414140242 通海县教育体育系统乡镇学校 2 2 0
16 2414140342 通海县教育体育系统乡镇学校 0 0 0
17 2414140442 通海县教育体育系统乡镇学校 0 0 0
18 2414140542 通海县教育体育系统乡镇学校 1 1 0
19 2414140642 通海县教育体育系统乡镇学校 1 0 0
20 2414140742 通海县教育体育系统乡镇学校 0 0 0
1 2414140842 通海县教育体育系统乡镇学校 4 3 0
2 2414140942 通海县教育体育系统乡镇学校 0 0 0
3 2414141042 通海县教育体育系统乡镇学校 0 0 0
4 2414141142 通海县教育体育系统乡镇学校 11 8 3
5 2414141241 通海县教育体育系统乡镇学校 1 1 0
6 2414141341 通海县教育体育系统乡镇学校 11 10 2
7 2414141441 通海县教育体育系统乡镇学校 0 0 0
8 2414141541 通海县教育体育系统乡镇学校 2 1 1
9 2414141641 通海县教育体育系统乡镇学校 10 8 3
10 2414141741 通海县教育体育系统乡镇学校 2 1 1
11 2414141841 通海县教育体育系统乡镇学校 1 0 0
12 2414141941 通海县教育体育系统乡镇学校 2 1 0
13 2414150121 通海县紧密型医共体总医院乡镇卫生院 1 0 0
14 2414150252 通海县紧密型医共体总医院乡镇卫生院 1 0 0
15 2414150352 通海县紧密型医共体总医院乡镇卫生院 0 0 0
16 2414150455 通海县紧密型医共体总医院乡镇卫生院 8 2 1
17 2414150551 通海县紧密型医共体总医院乡镇卫生院 3 0 0
18 2414160121 通海县人民政府九龙街道办事处事业单位 0 0 0
19 2414170121 通海县河西镇事业单位 2 2 1
20 2414180121 通海县杨广镇事业单位 0 0 0
1 2414180221 通海县杨广镇事业单位 0 0 0
2 2414180331 通海县杨广镇事业单位 0 0 0
3 2414190121 通海县四街镇事业单位 1 1 0
4 2414200121 通海县里山彝族乡事业单位 1 1 0
5 2414200221 通海县里山彝族乡事业单位 0 0 0
6 2414200331 通海县里山彝族乡事业单位 2 2 1
7 2414200411 通海县里山彝族乡事业单位 0 0 0
8 2414210121 通海县高大傣族彝族乡人民政府事业单位 0 0 0
9 2414210211 通海县高大傣族彝族乡人民政府事业单位 0 0 0
1 2415010142 华宁县第三中学 1 1 0
2 2415020142 教育系统 3 2 0
3 2415020242 教育系统 1 0 0
4 2415020342 教育系统 1 1 0
5 2415020442 教育系统 2 1 0
6 2415020541 教育系统 0 0 0
7 2415020641 教育系统 1 0 0
8 2415030141 华宁第二小学 2 2 1
9 2415040141 华宁县青龙镇中心小学 4 1 0
10 2415050141 华宁县通红甸彝族苗族乡中心小学 1 1 0
11 2415060131 华宁县水资源调度管理中心 0 0 0
12 2415060231 华宁县水资源调度管理中心 1 1 1
13 2415070131 华宁县动物卫生监督所 2 1 0
14 2415070231 华宁县动物卫生监督所 2 1 1
15 2415080131 华宁县农村工作服务中心(华宁县农村社会事业发展中心) 2 1 0
16 2415080231 华宁县农村工作服务中心(华宁县农村社会事业发展中心) 1 0 0
17 2415090131 华宁县地方公路管理段 4 0 0
18 2415090231 华宁县地方公路管理段 4 0 0
19 2415100131 华宁县防震减灾局 2 0 0
20 2415110111 华宁县非税收入管理局 4 0 0
1 2415120121 华宁县法律援助中心 3 1 0
2 2415130111 华宁县法学会 8 0 0
3 2415130211 华宁县法学会 14 0 0
4 2415140111 中国共产党华宁县委员会党校 1 0 0
5 2415150152 华宁县人民医院 1 0 0
6 2415150252 华宁县人民医院 0 0 0
7 2415150353 华宁县人民医院 5 0 0
8 2415150454 华宁县人民医院 3 1 1
9 2415150554 华宁县人民医院 6 2 2
10 2415150654 华宁县人民医院 3 0 0
11 2415150711 华宁县人民医院 2 0 0
12 2415150811 华宁县人民医院 2 0 0
13 2415150999 华宁县人民医院 1 1 免费
14 2415160154 华宁县中医医院 2 0 0
15 2415160252 华宁县中医医院 0 0 0
16 2415160352 华宁县中医医院 0 0 0
17 2415170111 华宁县宁州卫生院 0 0 0
18 2415170251 华宁县宁州卫生院 2 1 0
19 2415180152 华宁县第二人民医院(华宁县盘溪中心卫生院) 1 0 0
20 2415190111 华宁县华溪卫生院 0 0 0
1 2415200152 华宁县青龙中心卫生院 0 0 0
2 2415200252 华宁县青龙中心卫生院 1 0 0
3 2415200352 华宁县青龙中心卫生院 0 0 0
4 2415200411 华宁县青龙中心卫生院 3 0 0
5 2415210154 华宁县通红甸卫生院 27 0 0
6 2415210253 华宁县通红甸卫生院 8 0 0
7 2415220111 华宁县妇幼保健院 1 0 0
8 2415230111 华宁县公共资源交易中心 4 0 0
9 2415240111 华宁县人才发展中心 16 3 1
10 2415240211 华宁县人才发展中心 23 3 1
11 2415250111 华宁县城市绿化管理站 5 0 0
12 2415260121 云南华宁产业园区服务中心 0 0 0
13 2415260221 云南华宁产业园区服务中心 0 0 0
14 2415260321 云南华宁产业园区服务中心 1 0 0
15 2415260421 云南华宁产业园区服务中心 1 0 0
16 2415270111 华宁县登楼山自然保护区管护局(华宁县东山国有林场) 0 0 0
17 2415270231 华宁县登楼山自然保护区管护局(华宁县东山国有林场) 0 0 0
18 2415280131 宁州街道事业单位 3 1 0
19 2415280231 宁州街道事业单位 1 1 1
20 2415280331 宁州街道事业单位 5 0 0
1 2415280431 宁州街道事业单位 3 0 0
2 2415280511 宁州街道事业单位 7 0 0
3 2415290111 华宁县通红甸彝族苗族乡人民政府事业单位 0 0 0
4 2415290211 华宁县通红甸彝族苗族乡人民政府事业单位 0 0 0
5 2415290331 华宁县通红甸彝族苗族乡人民政府事业单位 0 0 0
6 2415290411 华宁县通红甸彝族苗族乡人民政府事业单位 1 1 0
7 2415290511 华宁县通红甸彝族苗族乡人民政府事业单位 0 0 0
8 2415300121 盘溪镇人民政府事业单位 4 1 1
9 2415300221 盘溪镇人民政府事业单位 2 1 0
10 2415300331 盘溪镇人民政府事业单位 0 0 0
11 2415300431 盘溪镇人民政府事业单位 0 0 0
12 2415300511 盘溪镇人民政府事业单位 0 0 0
13 2415300611 盘溪镇人民政府事业单位 0 0 0
14 2415300711 盘溪镇人民政府事业单位 1 0 0
15 2415310131 青龙镇人民政府事业单位 0 0 0
16 2415310231 青龙镇人民政府事业单位 1 1 0
17 2415310321 青龙镇人民政府事业单位 0 0 0
18 2415310411 青龙镇人民政府事业单位 0 0 0
19 2415310511 青龙镇人民政府事业单位 1 0 0
20 2415310611 青龙镇人民政府事业单位 0 0 0
1 2415310731 青龙镇人民政府事业单位 0 0 0
2 2415310811 青龙镇人民政府事业单位 2 1 0
3 2415320131 华溪镇人民政府事业单位 0 0 0
4 2415320231 华溪镇人民政府事业单位 0 0 0
5 2415320311 华溪镇人民政府事业单位 0 0 0
6 2415320411 华溪镇人民政府事业单位 1 0 0
7 2415320511 华溪镇人民政府事业单位 0 0 0
8 2415330111 宁州街道综治中心 0 0 0
9 2415340111 盘溪镇农业农村综合服务中心 5 0 0
1 2416010131 易门县档案馆 10 8 3
2 2416020121 易门县目标绩效考核评价中心 0 0 0
3 2416030121 易门县巡察信息中心 2 2 0
4 2416040121 易门县项目咨询服务中心 0 0 0
5 2416050121 易门县法律援助中心 4 1 0
6 2416060121 易门县非税收入管理局 1 0 0
7 2416070131 易门县乡村产业发展领导小组办公室 2 1 1
8 2416080131 易门县农业机械管理站 4 2 0
9 2416090131 易门县动物卫生监督所 1 0 0
10 2416100121 易门县扒河流域水资源调度中心 0 0 0
11 2416110121 易门县旅游行业管理所 14 6 3
12 2416120131 易门县森林病虫害防治检疫站 1 0 0
13 2416130131 易门县森林草原火灾预防站 0 0 0
14 2416140131 易门县统计局铜厂统计站 3 1 0
15 2416150151 易门县紧密型医共体总医院东院区(易门县中医医院) 1 0 0
16 2416160156 易门县紧密型医共体总医院疾病预防控制中心 1 1 0
17 2416170152 易门县紧密型医共体总医院六街院区 3 1 0
18 2416170251 易门县紧密型医共体总医院六街院区 33 17 4
19 2416180156 易门县紧密型医共体总医院小街分院 0 0 0
20 2416180251 易门县紧密型医共体总医院小街分院 9 5 0
1 2416180354 易门县紧密型医共体总医院小街分院 2 2 0
2 2416190154 易门县紧密型医共体总医院十街分院 7 7 1
3 2416200154 易门县紧密型医共体总医院绿汁分院 3 2 1
4 2416200252 易门县紧密型医共体总医院绿汁分院 0 0 0
5 2416210156 易门县紧密型医共体总医院铜厂分院 0 0 0
6 2416210251 易门县紧密型医共体总医院铜厂分院 7 6 0
7 2416210354 易门县紧密型医共体总医院铜厂分院 3 2 0
8 2416220121 龙泉街道办事处党群服务中心 2 1 0
9 2416230121 龙泉街道办事处财政所 0 0 0
10 2416230221 龙泉街道办事处财政所 1 1 0
11 2416240121 易门县六街街道财政所 1 0 0
12 2416240221 易门县六街街道财政所 0 0 0
13 2416250121 浦贝彝族乡财政所 5 4 1
14 2416260121 易门县绿汁镇财政所 0 0 0
15 2416260221 易门县绿汁镇财政所 0 0 0
16 2416270111 易门县绿汁镇综合行政执法队(易门县绿汁镇消防工作站) 0 0 0
17 2416270211 易门县绿汁镇综合行政执法队(易门县绿汁镇消防工作站) 2 0 0
18 2416280121 铜厂彝族乡财政所 1 1 1
19 2416280221 铜厂彝族乡财政所 1 0 0
20 2416290121 十街彝族乡财政所 1 1 1
1 2416300111 十街彝族乡综合行政执法队(易门县十街彝族乡消防工作站) 2 0 0
2 2416310111 小街乡综合行政执法队(易门县小街乡消防工作站) 4 1 0
3 2416320131 小街乡农业农村综合服务中心 30 13 4
4 2416330121 小街乡财政所 15 4 1
5 2416330221 小街乡财政所 14 6 2
6 2416340142 易门县第一中学 2 0 0
7 2416340242 易门县第一中学 0 0 0
8 2416340342 易门县第一中学 1 1 0
9 2416340442 易门县第一中学 5 2 1
10 2416340542 易门县第一中学 4 2 0
11 2416340652 易门县第一中学 2 0 0
12 2416350142 易门县职业高级中学 0 0 0
13 2416360142 易门县龙泉中学 0 0 0
14 2416370142 易门县方屯中学 7 0 0
15 2416380142 易门县浦贝中学 2 0 0
16 2416390142 易门县十街中学 0 0 0
17 2416400142 易门县绿汁中学 0 0 0
18 2416410142 易门县六街中学 0 0 0
19 2416420142 易门县小街中学 0 0 0
20 2416430141 易门县龙泉街道中心小学 2 0 0
1 2416430241 易门县龙泉街道中心小学 5 0 0
2 2416440141 易门县浦贝乡中心小学 2 2 0
3 2416450141 易门县铜厂乡中心小学 0 0 0
4 2416460141 易门县绿汁镇中心小学 0 0 0
5 2416470141 易门县六街街道中心小学 1 0 0
6 2416480141 易门县小街乡中心小学 1 1 0
7 2416490141 易门县龙泉街道中心幼儿园 12 4 2
1 2417010131 峨山县工业产业服务中心 16 9 2
2 2417020111 峨山县乡镇所属事业单位 8 0 0
3 2417020231 峨山县乡镇所属事业单位 3 1 0
4 2417030121 峨山县乡镇(街道)所属事业单位 12 8 3
5 2417040121 峨山县富良棚乡所属事业单位 0 0 0
6 2417040221 峨山县富良棚乡所属事业单位 0 0 0
7 2417050111 峨山县塔甸镇所属事业单位 8 5 2
8 2417060111 峨山县化念镇综合行政执法队 23 7 2
9 2417070152 峨山县人民医院 1 0 0
10 2417070252 峨山县人民医院 0 0 0
11 2417070354 峨山县人民医院 1 1 0
12 2417080152 峨山县中医院 1 1 0
13 2417090152 峨山县化念卫生院 0 0 0
14 2417100111 峨山县大龙潭卫生院 3 1 0
15 2417110111 峨山县甸中卫生院 1 0 0
16 2417120111 峨山县妇幼保健院 5 2 1
17 2417130156 峨山县健康教育所 0 0 0
18 2417140152 峨山县岔河卫生院 3 2 0
1 2418010111 新平县党群服务中心 3 0 0
2 2418020111 新平县人才发展中心 1 0 0
3 2418030111 新平县老干部活动中心 1 0 0
4 2418040111 新平县法律援助中心 2 0 0
5 2418050111 新平县公证处(公益二类差额拨款事业单位,自收自支运营管理) 1 0 0
6 2418060111 新平县水土保持管理站 0 0 0
7 2418070111 新平县水利水电工程管理站 2 0 0
8 2418080111 新平县土地开发整理中心 9 8 3
9 2418090111 新平县土地储备中心 5 3 1
10 2418100111 新平县统计局乡镇统计工作站 2 0 0
