[2月20日16:30]2024山西晋中市直事业单位报名人数:585人报名175人过审

2024晋中市直事业单位考试报名人数怎么查?这是晋中市直事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,每天下午17:00左右在晋中人力资源和社会保障局公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024晋中市直事业单位详细报名时间为2月20日9:00至2月24日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。

今年晋中市直事业单位招录人数121人,考试内容为职业能力倾向测验+综合应用能力,笔试时间在3月30日。山西事业单位招聘频道为大家提供职测精研考点400题2024写作赋能轻课堂,各位考生按需领取。

2024山西晋中市直事业单位报名入口 | 2024山西晋中市直事业单位招聘职位表(121人)

截至2月20日16:30,2024晋中市直事业单位考试已报名585人,过审人数为175人,缴费人数为73人

下载版>>>>晋中市市直部分事业单位2024年公开招聘工作人员报名人数统计(截至2024年2月20日16:30).xls

晋中市市直部分事业单位2024年公开招聘工作人员报名人数统计
(截至2024年2月20日16:30)
报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
晋中市委办公室机关综合保障中心 管理 1 10 2 1
晋中市宣传工作指导中心 管理1 1 4 2 0
晋中市宣传工作指导中心 管理2 1 5 2 1
晋中市统战理论研究中心 管理1 1 8 0 0
晋中市统战理论研究中心 管理2 1 7 1 0
晋中市统战理论研究中心 管理3 1 1 1 0
晋中市统战理论研究中心 管理4 1 1 0 0
晋中市综合治理服务中心 管理 1 6 1 1
晋中市综合治理服务中心 专技 2 4 1 1
晋中市直属机关事务服务中心 管理1 2 6 3 1
晋中市直属机关事务服务中心 管理2 1 6 1 0
晋中市直属机关事务服务中心 管理3 1 5 1 0
晋中市直属机关事务服务中心 管理4 1 8 0 0
晋中市直属机关事务服务中心 专技1 1 3 1 1
晋中市直属机关事务服务中心 专技2 1 4 3 2
晋中市直属机关事务服务中心 专技3 1 5 3 1
晋中市直属机关事务服务中心 专技4 2 11 2 2
晋中市老干部活动中心 专技1 1 0 0 0
晋中市老干部活动中心 专技2 1 6 0 0
晋中市工人文化宫 专技 1 4 4 2
晋中市妇女儿童服务中心 专技 1 12 3 0
中共晋中市委党校 专技1 1 0 0 0
中共晋中市委党校 专技2 1 0 0 0
中共晋中市委党校 专技3 1 0 0 0
中共晋中市委党校大寨分校 专技1 1 1 1 1
中共晋中市委党校大寨分校 专技2 1 11 3 1
晋中市人民政府发展研究中心 管理 1 0 0 0
晋中市政府办公室机关综合保障中心(晋中市治理非法超限超载事务服务中心) 管理 1 2 0 0
晋中市救助管理站 专技1 1 4 0 0
晋中市救助管理站 专技2 1 7 1 0
晋中市儿童福利院 专技 1 4 0 0
晋中市发展和改革事务服务中心 专技 1 4 0 0
晋中市价格认定中心 专技 1 4 0 0
晋中市中都公证处 管理 1 23 6 3
晋中市法制服务中心 管理1 1 7 4 1
晋中市法制服务中心 管理2 1 5 1 0
晋中市规划编制研究中心 管理 1 10 4 1
晋中市规划编制研究中心 专技1 1 3 1 0
晋中市规划编制研究中心 专技2 1 4 1 1
晋中市城市规划展示馆 管理 1 10 4 3
晋中市林业和草原发展中心 专技 1 0 0 0
晋中市人防指挥信息保障中心 管理1 1 1 1 1
晋中市人防指挥信息保障中心 专技1 1 4 2 2
晋中市人防指挥信息保障中心 专技2 1 4 3 1
晋中市人防指挥信息保障中心 专技3 1 3 1 0
晋中市人防指挥信息保障中心 专技4 1 6 1 1
晋中市人防指挥信息保障中心 专技5 1 3 0 0
晋中市房产服务中心 专技 1 34 3 1
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技1 1 2 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技2 1 0 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技3 1 0 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技4 1 0 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技5 1 1 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技6 1 0 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技7 2 1 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技8 2 0 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技9 1 0 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技10 1 0 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技11 1 5 1 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技12 1 2 2 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技13 1 9 3 2
晋中市商务服务中心 管理1 1 13 0 0
晋中市商务服务中心 管理2 1 16 0 0
晋中市统计事务服务中心 专技1 1 8 2 1
晋中市统计事务服务中心 专技2 1 11 7 3
晋中市统计事务服务中心 专技3 1 10 3 2
晋中市园林绿化服务中心 专技1 1 7 5 0
晋中市园林绿化服务中心 专技2 1 11 6 1
晋中市环境卫生服务中心 管理1 1 7 2 2
晋中市环境卫生服务中心 管理2 1 2 1 1
晋中市环境卫生服务中心 管理3 1 16 5 3
晋中市市政公用事业服务中心 专技1 1 17 3 3
晋中市市政公用事业服务中心 专技2 1 3 0 0
晋中市数字化城市管理指挥中心 专技1 1 8 7 2
晋中市数字化城市管理指挥中心 专技2 1 9 5 2
晋中市苗圃 管理1 1 14 6 1
晋中市苗圃 管理2 1 1 0 0
晋中市苗圃 管理3 1 0 0 0
晋中市现代农业产业发展中心 专技1 1 9 6 3
晋中市现代农业产业发展中心 专技2 1 6 2 0
晋中市现代农业产业发展中心 专技3 1 8 6 4
晋中市现代农业产业发展中心 专技4 1 0 0 0
晋中市现代农业产业发展中心 专技5 1 1 0 0
晋中市现代农业产业发展中心 专技6 1 13 12 4
晋中市现代农业产业发展中心 专技7 1 1 0 0
晋中市农业种业繁育改良站 管理1 1 1 1 1
晋中市农业种业繁育改良站 管理2 1 0 0 0
晋中市动植物检疫站 管理 1 1 1 0
晋中市突发公共卫生事件应急处置中心 专技 1 3 2 1
晋中市疾病预防控制中心 专技1 1 7 0 0
晋中市疾病预防控制中心 专技2 1 7 3 0
晋中市疾病预防控制中心 专技3 1 10 1 0
晋中市紧急医疗救援中心 专技 1 2 0 0
晋中市第五人民医院(晋中市传染病医院) 专技1 1 1 0 0
晋中市第五人民医院(晋中市传染病医院) 专技2 1 0 0 0
晋中市第五人民医院(晋中市传染病医院) 专技3 1 1 0 0
晋中市第五人民医院(晋中市传染病医院) 专技4 1 2 1 0
晋中市妇幼保健院 专技1 1 4 0 0
晋中市妇幼保健院 专技2 3 6 1 0
晋中市妇幼保健院 专技3 2 0 0 0
晋中市妇幼保健院 专技4 1 19 2 0
晋中广播电视台 专技1 1 0 0 0
晋中广播电视台 专技2 1 1 0 0
晋中广播电视台 专技3 1 1 1 1
晋中广播电视台 专技4 1 17 4 1
晋中广播电视台 专技5 2 17 6 5
晋中广播电视台 专技6 1 1 0 0
晋中广播电视台 专技7 1 0 0 0
晋中市微波中心站 专技1 1 2 0 0
晋中市微波中心站 专技2 2 1 0 0
晋中市微波中心站 专技3 1 0 0 0

附件点击下载无反应,可以打开原文链接至官网查看。

原标题:晋中市市直部分事业单位2024年公开招聘工作人员报名人数统计(截至2024年2月20日16:30)

文章来源:https://rsj.sxjz.gov.cn/tzgg/content_493551

[2月20日16:30]2024山西晋中市直事业单位报名人数:585人报名175人过审

2024晋中市直事业单位考试报名人数怎么查?这是晋中市直事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,每天下午17:00左右在晋中人力资源和社会保障局公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024晋中市直事业单位详细报名时间为2月20日9:00至2月24日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。

今年晋中市直事业单位招录人数121人,考试内容为职业能力倾向测验+综合应用能力,笔试时间在3月30日。山西事业单位招聘频道为大家提供职测精研考点400题2024写作赋能轻课堂,各位考生按需领取。

2024山西晋中市直事业单位报名入口 | 2024山西晋中市直事业单位招聘职位表(121人)

截至2月20日16:30,2024晋中市直事业单位考试已报名585人,过审人数为175人,缴费人数为73人

下载版>>>>晋中市市直部分事业单位2024年公开招聘工作人员报名人数统计(截至2024年2月20日16:30).xls

晋中市市直部分事业单位2024年公开招聘工作人员报名人数统计
(截至2024年2月20日16:30)
报考单位 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数
晋中市委办公室机关综合保障中心 管理 1 10 2 1
晋中市宣传工作指导中心 管理1 1 4 2 0
晋中市宣传工作指导中心 管理2 1 5 2 1
晋中市统战理论研究中心 管理1 1 8 0 0
晋中市统战理论研究中心 管理2 1 7 1 0
晋中市统战理论研究中心 管理3 1 1 1 0
晋中市统战理论研究中心 管理4 1 1 0 0
晋中市综合治理服务中心 管理 1 6 1 1
晋中市综合治理服务中心 专技 2 4 1 1
晋中市直属机关事务服务中心 管理1 2 6 3 1
晋中市直属机关事务服务中心 管理2 1 6 1 0
晋中市直属机关事务服务中心 管理3 1 5 1 0
晋中市直属机关事务服务中心 管理4 1 8 0 0
晋中市直属机关事务服务中心 专技1 1 3 1 1
晋中市直属机关事务服务中心 专技2 1 4 3 2
晋中市直属机关事务服务中心 专技3 1 5 3 1
晋中市直属机关事务服务中心 专技4 2 11 2 2
晋中市老干部活动中心 专技1 1 0 0 0
晋中市老干部活动中心 专技2 1 6 0 0
晋中市工人文化宫 专技 1 4 4 2
晋中市妇女儿童服务中心 专技 1 12 3 0
中共晋中市委党校 专技1 1 0 0 0
中共晋中市委党校 专技2 1 0 0 0
中共晋中市委党校 专技3 1 0 0 0
中共晋中市委党校大寨分校 专技1 1 1 1 1
中共晋中市委党校大寨分校 专技2 1 11 3 1
晋中市人民政府发展研究中心 管理 1 0 0 0
晋中市政府办公室机关综合保障中心(晋中市治理非法超限超载事务服务中心) 管理 1 2 0 0
晋中市救助管理站 专技1 1 4 0 0
晋中市救助管理站 专技2 1 7 1 0
晋中市儿童福利院 专技 1 4 0 0
晋中市发展和改革事务服务中心 专技 1 4 0 0
晋中市价格认定中心 专技 1 4 0 0
晋中市中都公证处 管理 1 23 6 3
晋中市法制服务中心 管理1 1 7 4 1
晋中市法制服务中心 管理2 1 5 1 0
晋中市规划编制研究中心 管理 1 10 4 1
晋中市规划编制研究中心 专技1 1 3 1 0
晋中市规划编制研究中心 专技2 1 4 1 1
晋中市城市规划展示馆 管理 1 10 4 3
晋中市林业和草原发展中心 专技 1 0 0 0
晋中市人防指挥信息保障中心 管理1 1 1 1 1
晋中市人防指挥信息保障中心 专技1 1 4 2 2
晋中市人防指挥信息保障中心 专技2 1 4 3 1
晋中市人防指挥信息保障中心 专技3 1 3 1 0
晋中市人防指挥信息保障中心 专技4 1 6 1 1
晋中市人防指挥信息保障中心 专技5 1 3 0 0
晋中市房产服务中心 专技 1 34 3 1
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技1 1 2 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技2 1 0 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技3 1 0 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技4 1 0 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技5 1 1 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技6 1 0 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技7 2 1 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技8 2 0 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技9 1 0 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技10 1 0 0 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技11 1 5 1 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技12 1 2 2 0
晋中市博物馆(晋中市文物保护和考古研究中心) 专技13 1 9 3 2
晋中市商务服务中心 管理1 1 13 0 0
晋中市商务服务中心 管理2 1 16 0 0
晋中市统计事务服务中心 专技1 1 8 2 1
晋中市统计事务服务中心 专技2 1 11 7 3
晋中市统计事务服务中心 专技3 1 10 3 2
晋中市园林绿化服务中心 专技1 1 7 5 0
晋中市园林绿化服务中心 专技2 1 11 6 1
晋中市环境卫生服务中心 管理1 1 7 2 2
晋中市环境卫生服务中心 管理2 1 2 1 1
晋中市环境卫生服务中心 管理3 1 16 5 3
晋中市市政公用事业服务中心 专技1 1 17 3 3
晋中市市政公用事业服务中心 专技2 1 3 0 0
晋中市数字化城市管理指挥中心 专技1 1 8 7 2
晋中市数字化城市管理指挥中心 专技2 1 9 5 2
晋中市苗圃 管理1 1 14 6 1
晋中市苗圃 管理2 1 1 0 0
晋中市苗圃 管理3 1 0 0 0
晋中市现代农业产业发展中心 专技1 1 9 6 3
晋中市现代农业产业发展中心 专技2 1 6 2 0
晋中市现代农业产业发展中心 专技3 1 8 6 4
晋中市现代农业产业发展中心 专技4 1 0 0 0
晋中市现代农业产业发展中心 专技5 1 1 0 0
晋中市现代农业产业发展中心 专技6 1 13 12 4
晋中市现代农业产业发展中心 专技7 1 1 0 0
晋中市农业种业繁育改良站 管理1 1 1 1 1
晋中市农业种业繁育改良站 管理2 1 0 0 0
晋中市动植物检疫站 管理 1 1 1 0
晋中市突发公共卫生事件应急处置中心 专技 1 3 2 1
晋中市疾病预防控制中心 专技1 1 7 0 0
晋中市疾病预防控制中心 专技2 1 7 3 0
晋中市疾病预防控制中心 专技3 1 10 1 0
晋中市紧急医疗救援中心 专技 1 2 0 0
晋中市第五人民医院(晋中市传染病医院) 专技1 1 1 0 0
晋中市第五人民医院(晋中市传染病医院) 专技2 1 0 0 0
晋中市第五人民医院(晋中市传染病医院) 专技3 1 1 0 0
晋中市第五人民医院(晋中市传染病医院) 专技4 1 2 1 0
晋中市妇幼保健院 专技1 1 4 0 0
晋中市妇幼保健院 专技2 3 6 1 0
晋中市妇幼保健院 专技3 2 0 0 0
晋中市妇幼保健院 专技4 1 19 2 0
晋中广播电视台 专技1 1 0 0 0
晋中广播电视台 专技2 1 1 0 0
晋中广播电视台 专技3 1 1 1 1
晋中广播电视台 专技4 1 17 4 1
晋中广播电视台 专技5 2 17 6 5
晋中广播电视台 专技6 1 1 0 0
晋中广播电视台 专技7 1 0 0 0
晋中市微波中心站 专技1 1 2 0 0
晋中市微波中心站 专技2 2 1 0 0
晋中市微波中心站 专技3 1 0 0 0

附件点击下载无反应,可以打开原文链接至官网查看。

原标题:晋中市市直部分事业单位2024年公开招聘工作人员报名人数统计(截至2024年2月20日16:30)

文章来源:https://rsj.sxjz.gov.cn/tzgg/content_493551

[2月20日16:30]2024山西省直事业单位报名人数:5614人报名2062人过审

2024山西省直事业单位考试报名人数怎么查?这是山西省直事业单位报名期间大家比较关心的话题,报名期间,每天下午17:00左右在山西省人力资源和社会保障厅网站山西人事考试专栏公布各岗位报名情况。请报考者合理安排报名时间,尽量避开报名高峰期,以便按时完成报名和缴费有关事宜。2024山西省直事业单位详细报名时间为2月20日9:00至2月24日18:00,大家把握好时间,不要错过报名。

今年山西省直事业单位招录人数1101人,考试内容为职业能力倾向测验+综合应用能力,笔试时间在3月30日。山西事业单位招聘频道为大家提供职测精研考点400题2024写作赋能轻课堂,各位考生按需领取。

2024山西省直事业单位招聘报名入口 | 2024山西省直事业单位招聘职位表汇总

截至2月20日16:30,2024山西省直事业单位考试已报名5614人,过审人数为2062人,缴费人数为517人

下载版>>>>山西省省直事业单位2024年公开招聘工作人员笔试报名情况(截至2024年2月20日16:30)

山西省省直事业单位2024年公开招聘工作人员笔试报名情况
(截至2024年2月20日16:30)
建议报考人员尽早报名,以免后期因网络压力大或等待审核结果等原因,错失报考机会
招聘单位 招聘岗位 招聘人数 填报信息人数 初审通过人数 缴费人数
中共山西省委办公厅-省委机关文印中心 专技1 1 20 2 0
中共山西省委办公厅-省委机关文印中心 专技2 1 12 3 0
中共山西省委办公厅-山西省专用通信局 管理1 1 24 9 3
中共山西省委办公厅-山西省专用通信局 管理2 1 11 7 1
中共山西省委办公厅-山西省专用通信局 专技1 2 36 23 10
中共山西省委宣传部-山西省出版物质量检查鉴定中心(山西省版权保护中心、山西省艺术基金管理中心) 专技1 1 5 0 0
中共山西省委宣传部-山西省出版物质量检查鉴定中心(山西省版权保护中心、山西省艺术基金管理中心) 专技2 1 4 0 0
中共山西省委宣传部-省委党刊社 专技1 1 9 0 0
中共山西省委宣传部-省委党刊社 专技2 1 6 0 0
中共山西省委统战部-山西欧美同学会(山西留学人员联谊会) 专技1 1 8 0 0
中共山西省委网络安全和信息化委员会办公室-山西省互联网应急指挥和举报中心 专技1 6 113 41 9
中共山西省委网络安全和信息化委员会办公室-山西省互联网应急指挥和举报中心 专技2 6 218 118 24
中共山西省委军民融合发展委员会办公室-山西省军民融合发展促进中心 专技1 1 6 5 1
中国共产党山西省直属机关工作委员会-中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心 专技岗位1 1 9 6 3
中国共产党山西省直属机关工作委员会-中共山西省直属机关工作委员会党员教育中心 专技岗位2 1 19 10 1
山西省机关事务管理局-中共山西省委机关幼儿园 专技1 1 3 1 1
山西省机关事务管理局-中共山西省委机关幼儿园 专技2 1 0 0 0
山西省机关事务管理局-中共山西省委机关幼儿园 专技3 1 5 1 0
山西省机关事务管理局-中共山西省委机关幼儿园 专技4 1 1 0 0
山西省机关事务管理局-山西省人民政府机关幼儿园 专技1 2 1 1 0
山西省机关事务管理局-山西省人民政府机关幼儿园 专技2 2 20 9 3
山西省机关事务管理局-山西省人民政府机关幼儿园 专技3 1 28 9 3
山西省机关事务管理局-山西省人民政府机关幼儿园 专技4 1 14 4 0
山西省机关事务管理局-山西省机关事务管理局第一幼儿园 专技1 1 2 0 0
山西省机关事务管理局-山西省机关事务管理局第二幼儿园 专技1 2 44 14 6
山西省机关事务管理局-山西省直机关新建路幼儿园 专技1 2 36 15 4
山西省机关事务管理局-山西省直机关新建路幼儿园 专技2 1 1 0 0
山西省机关事务管理局-山西省直机关五一路幼儿园 专技1 1 1 0 0
中共山西省委老干部局-山西老年杂志社 专技1 1 4 3 0
中共山西省委老干部局-山西老年杂志社 专技2 1 4 0 0
山西省国家密码管理局-山西省密码安全检测中心 专技1 1 11 9 4
山西省人大常委会办公厅-山西省人大常委会办公厅信息中心 管理 1 27 4 1
山西省人大常委会办公厅-山西省人大常委会办公厅信息中心 专技 1 15 2 1
山西省人大常委会办公厅-人民代表报社 专技 4 6 4 1
山西省人民检察院-长治市人民检察院技术鉴定中心 专技1 2 1 0 0
山西省人民检察院-运城市人民检察院技术鉴定中心 专技1 1 4 0 0
山西省总工会-省总工会直属基层工会工作委员会 专技1 1 13 7 2
山西省总工会-山西省总工会职工服务中心 专技1 1 1 1 0
山西省总工会-山西省总工会职工服务中心 专技2 1 1 1 0
山西省总工会-山西省总工会职工服务中心 专技3 1 9 8 0
山西省总工会-山西省总工会职工服务中心 专技4 1 18 9 2
山西省总工会-山西省总工会职工服务中心 专技5 1 1 0 0
山西省总工会-山西省总工会职工服务中心 专技6 1 23 15 4
山西省总工会-山西省总工会干部学校(山西工匠学院) 专技1 2 4 0 0
山西省总工会-山西省总工会干部学校(山西工匠学院) 专技2 2 17 12 6
山西省总工会-山西省总工会干部学校(山西工匠学院) 专技3 1 5 1 0
山西省总工会-山西工人报社 专技1 1 31 23 3
山西省总工会-山西工人报社 专技2 1 20 14 1
山西省总工会-山西工人报社 专技3 1 10 6 0
山西省文学艺术界联合会-山西省艺术创作研究中心 专技1 1 16 4 0
山西省作家协会-山西文学院(山西网络文学院、山西文学博物馆) 管理1 1 31 16 3
山西省作家协会-山西文学院(山西网络文学院、山西文学博物馆) 管理2 1 74 40 7
山西省作家协会-山西文学院(山西网络文学院、山西文学博物馆) 专技1 1 3 0 0
山西省科学技术协会-山西省科学技术馆 专技1 1 2 1 1
山西省科学技术协会-山西省科学技术馆 专技2 1 1 0 0
山西省科学技术协会-山西省科学技术馆 专技3 1 2 1 0
山西省科学技术协会-山西省科学技术馆 专技4 1 33 23 6
山西省科学技术协会-山西省科学技术馆 专技5 1 17 4 1
山西省科学技术协会-山西省科学技术馆 专技6 1 33 17 6
山西省残疾人联合会-山西省康复研究中心(山西省康复研究中心附属医院) 专技1 1 4 0 0
山西省残疾人联合会-山西省康复研究中心(山西省康复研究中心附属医院) 专技2 1 1 0 0
山西省残疾人联合会-山西省康复研究中心(山西省康复研究中心附属医院) 专技3 1 3 0 0
山西省残疾人联合会-山西省特殊儿童康复教育研究中心 专技1 2 45 26 7
山西省残疾人联合会-山西省脑瘫康复医院 专技1 1 0 0 0
山西省残疾人联合会-山西省脑瘫康复医院 专技2 2 7 2 1
中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院) 专技1 1 18 15 3
中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院) 专技2 1 9 2 2
中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院) 专技3 1 8 5 3
中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院) 专技4 1 7 1 0
中共山西省委党校(山西行政学院)-中共山西省委党校(山西行政学院) 专技5 1 17 7 1
山西社会主义学院-山西社会主义学院 专技1 1 8 6 1
山西社会主义学院-山西社会主义学院 专技2 1 11 8 2
山西省人民政府办公厅-山西省人民政府办公厅政务信息中心 专技1 1 12 0 0
山西省人民政府办公厅-山西省人民政府办公厅政务信息中心 专技2 1 8 0 0
山西省人民政府办公厅-山西省人民政府办公厅史志档案中心 专技1 1 7 0 0
山西省人民政府办公厅-山西省人民政府办公厅史志档案中心 专技2 1 1 0 0
山西省人民政府办公厅-山西省人民政府办公厅文印中心 专技1 1 4 0 0
山西省人民政府办公厅-山西省人民政府办公厅文印中心 专技2 1 32 0 0
山西省发展和改革委员会-山西省宏观经济研究院 专技1 1 4 3 2
山西省发展和改革委员会-山西省宏观经济研究院 专技2 1 4 1 0
山西省发展和改革委员会-山西省发展改革服务中心 专技1 1 7 0 0
山西省发展和改革委员会-山西省发展改革服务中心 专技2 1 62 22 5
山西省发展和改革委员会-山西省发展改革服务中心 专技3 1 7 0 0
山西省教育厅-山西农业大学 专技1 1 10 0 0
山西省教育厅-山西农业大学 专技2 1 10 0 0
山西省教育厅-山西农业大学 专技3 1 3 0 0
山西省教育厅-山西农业大学 专技4 1 5 0 0
山西省教育厅-山西农业大学 专技5 1 1 0 0
山西省教育厅-山西农业大学 专技6 1 6 0 0
山西省教育厅-山西农业大学 专技7 1 2 0 0
山西省教育厅-山西农业大学 专技8 1 1 0 0
山西省教育厅-山西农业大学 专技9 8 43 0 0
山西省教育厅-山西农业大学 专技10 8 70 0 0
山西省教育厅-山西农业大学 专技11 2 2 0 0
山西省教育厅-山西农业大学 专技12 2 1 0 0
山西省教育厅-太原师范学院 专技1 4 4 0 0
山西省教育厅-太原师范学院 专技2 7 41 8 1
山西省教育厅-太原师范学院 专技3 7 61 11 0
山西省教育厅-太原师范学院 专技4 1 1 0 0
山西省教育厅-太原师范学院 专技5 1 1 1 0
山西省教育厅-长治学院 专技1 5 24 21 3
山西省教育厅-长治学院 专技2 4 32 19 6
山西省教育厅-长治学院 专技3 1 3 2 1
山西省教育厅-太原工业学院 专技1 1 0 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 专技2 2 2 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 专技3 3 5 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 专技4 3 12 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 专技5 2 6 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 专技6 2 12 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 专技7 2 3 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 专技8 2 18 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 专技9 3 8 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 专技10 5 31 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 专技11 1 0 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 专技12 3 20 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 专技13 1 3 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 管理1 2 5 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 管理2 3 27 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 管理3 1 0 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 管理4 3 39 0 0
山西省教育厅-太原工业学院 管理5 1 1 0 0
山西省教育厅-山西开放大学 专技1 1 2 2 0
山西省教育厅-山西开放大学 专技2 1 2 2 1
山西省教育厅-山西开放大学 专技3 1 1 1 0
山西省教育厅-山西开放大学 专技4 2 9 7 2
山西省教育厅-山西开放大学 专技5 2 9 7 2
山西省教育厅-山西开放大学 专技6 2 13 10 3
山西省教育厅-山西开放大学 专技7 2 10 6 3
山西省教育厅-山西开放大学 专技8 3 1 0 0
山西省教育厅-山西开放大学 专技9 1 5 4 2
山西省教育厅-山西开放大学 专技10 3 13 7 3
山西省教育厅-山西开放大学 专技11 1 4 2 0
山西省教育厅-山西开放大学 专技12 2 11 8 2
山西省教育厅-山西开放大学 专技13 2 18 15 3
山西省教育厅-山西开放大学 专技14 2 9 7 3
山西省教育厅-山西开放大学 专技15 2 13 11 3
山西省教育厅-山西开放大学 专技16 3 3 1 1
山西省教育厅-山西经济管理干部学院 专技1 1 1 1 1
山西省教育厅-山西经济管理干部学院 专技2 1 4 3 1
山西省教育厅-山西经济管理干部学院 专技3 3 7 4 0
山西省教育厅-山西经济管理干部学院 专技4 3 13 6 1
山西省教育厅-山西经济管理干部学院 专技5 1 0 0 0
山西省教育厅-山西经济管理干部学院 专技6 1 3 2 0
山西省教育厅-山西金融职业学院 专技1 1 1 0 0
山西省教育厅-山西金融职业学院 专技2 3 3 1 0
山西省教育厅-山西金融职业学院 专技3 3 39 20 5
山西省教育厅-山西金融职业学院 专技4 1 0 0 0
山西省教育厅-山西金融职业学院 专技5 1 4 4 2
山西省教育厅-山西金融职业学院 专技6 1 1 0 0
山西省教育厅-山西金融职业学院 专技7 3 16 12 5
山西省教育厅-山西金融职业学院 管理1 1 21 15 3
山西省教育厅-山西机电职业技术学院 专技1 1 5 0 0
山西省教育厅-山西机电职业技术学院 专技2 1 3 0 0
山西省教育厅-山西机电职业技术学院 专技3 4 6 0 0
山西省教育厅-山西机电职业技术学院 专技4 1 0 0 0
山西省教育厅-山西机电职业技术学院 专技5 1 0 0 0
山西省教育厅-山西机电职业技术学院 专技6 1 0 0 0
山西省教育厅-山西铁道职业技术学院 专技1 1 2 2 0
山西省教育厅-山西铁道职业技术学院 专技2 1 9 5 1
山西省教育厅-山西铁道职业技术学院 专技3 1 1 0 0
山西省教育厅-山西铁道职业技术学院 专技4 1 5 4 0
山西省教育厅-山西铁道职业技术学院 专技5 1 4 2 0
山西省教育厅-山西铁道职业技术学院 专技6 1 1 1 0
山西省教育厅-山西铁道职业技术学院 专技7 1 3 2 0
山西省教育厅-山西铁道职业技术学院 专技8 2 5 4 1
山西省教育厅-山西铁道职业技术学院 专技9 2 0 0 0
山西省教育厅-山西铁道职业技术学院 专技10 2 8 3 0
山西省教育厅-山西铁道职业技术学院 专技11 2 1 1 0
山西省教育厅-山西管理职业学院 专技1 1 1 0 0
山西省教育厅-山西管理职业学院 专技2 1 2 0 0
山西省教育厅-山西管理职业学院 专技3 1 1 0 0
山西省教育厅-山西管理职业学院 专技4 1 12 0 0
山西省教育厅-山西管理职业学院 专技5 1 1 0 0
山西省教育厅-山西管理职业学院 专技6 1 2 0 0
山西省教育厅-山西管理职业学院 专技7 1 2 0 0
山西省教育厅-山西管理职业学院 专技8 2 0 0 0
山西省教育厅-山西管理职业学院 专技9 2 5 0 0
山西省教育厅-山西管理职业学院 专技10 1 2 0 0
山西省教育厅-山西管理职业学院 专技11 1 3 0 0
山西省教育厅-山西管理职业学院 管理1 1 0 0 0
山西省教育厅-山西管理职业学院 管理2 1 1 0 0
山西省教育厅-山西管理职业学院 管理3 1 2 0 0
山西省教育厅-山西管理职业学院 管理4 1 1 0 0
